0-25 µm
Ti-6Al-4V (0-25 µm)
SEM
Distribution de taille des particules
| Taille des particules par diffraction laser (ASTM B822-10) | |
|---|---|
| D10 | 7.8 µm |
| D50 | 14 µm |
| D90 | 23.2 µm |
Composition chimique
| Élément | AP&C Gr.5 typique(% poids) | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Carbone | 0.02 | ASTM E1941 |
| Oxygène | 0.14-0.17 | ASTM E1409 |
| Azote | 0.02 | ASTM E1409 |
| Hydrogène | 0.0130 | ASTM E1447 |
| Fer | 0.05-0.25 | ASTM E2371 |
| Aluminium | 5.50-6.75 | ASTM E2371 |
| Vanadium | 3.50-4.50 | ASTM E2371 |
| Cuivre | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Étain | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Yttrium | < 0.005 | ASTM E2371 |
| Autres max. individuels | 0.1 | ASTM E2371 |
| Autres max. total | 0.4 | ASTM E2371 |
| Titane | Balance | ASTM E2371 |
La chimie des poudres d’AP&C peut se conformer avec les standards ASTM B348, ASTM F136, ASTM F1580, ASTM B863, AMS 4956, AMS 4998 and AMS 4928.
Densité
| Test | Densité | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Densité tassée | 2.83 g/cm3 | ASTM B527-06 |
Téléchargez en PDFImprimer
0-45 µm
Ti-6Al-4V (0-45 µm)
SEM
Distribution de taille des particules
| Taille des particules par diffraction laser (ASTM B822-10) | |
|---|---|
| D10 | 12.6 µm |
| D50 | 31.0 µm |
| D90 | 44.2 µm |
Fluidité
| Test | Durée | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Débimètre Hall | < 120 s | ASTM B213-11 |
| Débimètre Carney | < 25 s | ASTM B964-09 |
Composition chimique
| Élément | AP&C Gr.5 typique (% poids) | AP&C Gr.23 typique (% poids) | Méthode d’analyse |
|---|---|---|---|
| Carbone | 0.02 | 0.02 | ASTM E1941 |
| Oxygène | 0.14-0.17 | 0.10-0.13 | ASTM E1409 |
| Azote | 0.02 | 0.02 | ASTM E1409 |
| Hydrogène | 0.0125 | 0.0100 | ASTM E1447 |
| Fer | 0.05-0.25 | 0.05-0.20 | ASTM E2371 |
| Aluminium | 5.50-6.75 | 5.50-6.50 | ASTM E2371 |
| Vanadium | 3.50-4.50 | 3.50-4.50 | ASTM E2371 |
| Cuivre | < 0.10 | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Étain | < 0.10 | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Yttrium | < 0.005 | < 0.005 | ASTM E2371 |
| Autres max. individuels | 0.1 | 0.1 | ASTM E2371 |
| Autres max. total | 0.4 | 0.4 | ASTM E2371 |
| Titane | Balance | Balance | ASTM E2371 |
La chimie des poudres d’AP&C peut se conformer avec les standards ASTM B348, ASTM F136, ASTM F1580, ASTM B863, AMS 4956, AMS 4998 and AMS 4928.
Densitées
| Test | Densité | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Densité apparente | 2.52 g/cm3 | ASTM B212-12 |
| Densité tassée | 2.81 g/cm3 | ASTM B527-06 |
Téléchargez en PDFImprimer
15-45 µm
Ti-6Al-4V (15-45 µm)
SEM
Distribution de taille des particules
| Taille des particules par diffraction laser (ASTM B822-10) | |
|---|---|
| D10 | 18.0 µm |
| D50 | 31.6 µm |
| D90 | 43.5 µm |
Fluidité
| Test | Durée | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Débimètre Hall | — 28 s | ASTM B213-11 |
| Débimètre Carney | — 10 s | ASTM B964-09 |
Composition chimique
| Élément | AP&C Gr.5 typique (% poids) | AP&C Gr.23 typique (% poids) | Méthode d’analyse |
|---|---|---|---|
| Carbone | 0.02 | 0.02 | ASTM E1941 |
| Oxygène | 0.14-0.16 | 0.10-0.12 | ASTM E1409 |
| Azote | 0.02 | 0.02 | ASTM E1409 |
| Hydrogène | 0.010 | 0.010 | ASTM E1447 |
| Fer | 0.05-0.25 | 0.05-0.20 | ASTM E2371 |
| Aluminium | 5.50-6.75 | 5.50-6.50 | ASTM E2371 |
| Vanadium | 3.50-4.50 | 3.50-4.50 | ASTM E2371 |
| Cuivre | < 0.10 | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Étain | < 0.10 | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Yttrium | < 0.005 | < 0.005 | ASTM E2371 |
| Autres max. individuels | 0.1 | 0.1 | ASTM E2371 |
| Autres max. total | 0.4 | 0.4 | ASTM E2371 |
| Titane | Balance | Balance | ASTM E2371 |
La chimie des poudres d’AP&C peut se conformer avec les standards ASTM B348, ASTM F136, ASTM F1580, ASTM B863, AMS 4956, AMS 4998 and AMS 4928.
Densitées
| Test | Densité | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Densité apparente | 2.50 g/cm3 | ASTM B212-12 |
| Densité tassée | 2.79 g/cm3 | ASTM B527-06 |
Téléchargez en PDFImprimer
45-106 µm
Ti-6Al-4V (45-106 µm)
SEM
Distribution de taille des particules
| Microns | Taille des particules par diffraction laser (ASTM B214-07) |
|---|---|
| 106-250 | 2.9% |
| 75-106 | 40.7% |
| 0-45 | 3.2% |
Fluidité
| Test | Durée | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Débimètre Hall | — 23 s | ASTM B213-11 |
| Débimètre Carney | —4.2 s | ASTM B964-09 |
Composition chimique
| Élément | AP&C Gr.5 typique (% poids) | AP&C Gr.23 typique (% poids) | Méthode d’analyse |
|---|---|---|---|
| Carbone | 0.02 | 0.02 | ASTM E1941 |
| Oxygène | 0.12-0.15 | 0.07-0.10 | ASTM E1409 |
| Azote | 0.02 | 0.02 | ASTM E1409 |
| Hydrogène | 0.005 | 0.005 | ASTM E1447 |
| Fer | 0.05-0.25 | 0.05-0.20 | ASTM E2371 |
| Aluminium | 5.50-6.75 | 5.50-6.50 | ASTM E2371 |
| Vanadium | 3.50-4.50 | 3.50-4.50 | ASTM E2371 |
| Cuivre | < 0.10 | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Étain | < 0.10 | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Yttrium | < 0.005 | < 0.005 | ASTM E2371 |
| Autres max. individuels | 0.1 | 0.1 | ASTM E2371 |
| Autres max. total | 0.4 | 0.4 | ASTM E2371 |
| Titane | Balance | Balance | ASTM E2371 |
La chimie des poudres d’AP&C peut se conformer avec les standards ASTM B348, ASTM F136, ASTM F1580, ASTM B863, AMS 4956, AMS 4998 and AMS 4928.
Densitées
| Test | Densité | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Densité apparente | 2.56 g/cm3 | ASTM B212-12 |
| Densité tassée | 2.88 g/cm3 | ASTM B527-06 |
Téléchargez en PDFImprimer
45-250 µm
Ti-6Al-4V (45-250 µm)
SEM
Distribution de taille des particules
| Microns | Taille des particules par diffraction laser (ASTM B214-07) |
|---|---|
| +250 | 1.5% |
| 106-250 | 55.5% |
| 0-45 | 3.0% |
Fluidité
| Test | Durée | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Débimètre Hall | 24 s | ASTM B213-11 |
| Débimètre Carney | 4s | ASTM B964-09 |
Composition chimique
| Élément | AP&C Gr.5 typique (% poids) | AP&C Gr.23 typique (% poids) | Méthode d’analyse |
|---|---|---|---|
| Carbone | 0.02 | 0.02 | ASTM E1941 |
| Oxygène | 0.12-0.15 | 0.07-0.10 | ASTM E1409 |
| Azote | 0.02 | 0.02 | ASTM E1409 |
| Hydrogène | 0.005 | 0.005 | ASTM E1447 |
| Fer | 0.05-0.25 | 0.05-0.20 | ASTM E2371 |
| Aluminium | 5.50-6.75 | 5.50-6.50 | ASTM E2371 |
| Vanadium | 3.50-4.50 | 3.50-4.50 | ASTM E2371 |
| Cuivre | < 0.10 | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Étain | < 0.10 | < 0.10 | ASTM E2371 |
| Yttrium | < 0.005 | < 0.005 | ASTM E2371 |
| Autres max. individuels | 0.1 | 0.1 | ASTM E2371 |
| Autres max. total | 0.4 | 0.4 | ASTM E2371 |
| Titane | Balance | Balance | ASTM E2371 |
La chimie des poudres d’AP&C peut se conformer avec les standards ASTM B348, ASTM F136, ASTM F1580, ASTM B863, AMS 4956, AMS 4998 and AMS 4928.
Densitées
| Test | Densité | Méthode d’analyse |
|---|---|---|
| Densité apparente | 2.72 g/cm3 | ASTM B212-12 |
| Densité tassée | 3.04 g/cm3 | ASTM B527-06 |
Téléchargez en PDFImprimer